Интернет аптека www.voapteka.com.ua 591 9 911
| Название | Производитель | Цена |
|---|---|---|
| 5-Нок 50мг N50 табл. | ЛЕК Словения | 28,77 грн. |
| L-карнитин 500мг №60 капс. | Адифарм, Болгария | 68,54 грн. |
| L-лизин эсцинат-Гф 0,1% 5мл №10 амп. | Галычфарм | 104,68 грн. |
| L-Тироксин***-Ф 100мкг №50 | ОАО "Фармак" г.Киев | 11,10 грн. |
| L-Тироксин***-Ф 50мкг №50 | ОАО "Фармак" г.Киев | 8,85 грн. |
| А-Дистон 30мл. капли | Биолик Ладыжин | 14,95 грн. |
| А-церумен 2мл №5 ушн.р-р | Лаборатория Жильбер Франция | 54,4 грн. |
| Абактал 400мг 5мл №10 р-р д/ин. | ЛЕК Словения | 70,59 грн. |
| Абактал 400мг №10 табл. | ЛЕК Словения | 36,7 грн. |
| Авамис наз. спрей 27,5 мкг/д 30доз | Глаксо Велком | 40,88 грн. |
| Авамис наз. спрей 27,5мкг/д 120д | Глаксо Велком | 75,4 грн. |
| Авиа-Море\гранулы гомеопат.\ | ОООМАТЕРІА МЕДИКА-Холдинг г.Россия | 12,01 грн. |
| Аврора хот сип №10 гор.чай | Дж.Дункан Хелскер Пвт.Лтд. | 25,39 грн. |
| Агапурин 100мг №60 др.п/о | Словакофарма | 31,99 грн. |
| Агапурин СР 400мг №20 табл.п/о | Словакофарма | 33,64 грн. |
| Агапурин СР 600мг №20 табл.п/о | Словакофарма | 61,92 грн. |
| Адаптол 500мг №20 табл. | Олайнфарм. Прибалтика | 72,44 грн. |
| Адвантан крем 0,1% 15г | Шеринг Германия | 71,06 грн. |
| Адвантан мазь 0,1% 15г | Шеринг Германия | 74,46 грн. |
| Адвантан мазь 0,1% 15г жирная | Шеринг Германия | 74,54 грн. |
| Адвантан эмульсия 0,1% 20г | Шеринг Германия | 77,57 грн. |
| Адельфан-эзидрекс №250 табл. | Новартис Индия ЛТД | 73,83 грн. |
| Аденома-гран 10г | Национальный гомеопатич. союзЗАТ | 32,72 грн. |
| Адикардин №20 табл. | Адифарм, Болгария | 51,41 грн. |
| Адонис-бром таб.№25 | Борисовский з-д медпрепаратов | 9,63 грн. |
| АЕвит-Квз №50 капс. | КВЗ | 36,08 грн. |
| Азитромицин***-Б 250мг №6 капс. | БХФЗ | 23,54 грн. |
| Азитромицин***-Зд 500мг №3 капс. | Здоровье г.Харьков | 39,88 грн. |
| Азицин-Д***№3 0,5г капс. | Дарница | 43,75 грн. |
| Азицин-Д***№6 капс. | Дарница | 43,75 грн. |

